當(dāng)前位置:
DDMD系列電動(dòng)錨定
用途與特點(diǎn)
“電動(dòng)錨定”是各 種軌道式起重機(jī)在非工作狀態(tài)下,自動(dòng)鎖定的安全裝置。當(dāng)起重機(jī)準(zhǔn)備停止作業(yè)時(shí),將起重機(jī)行駛到“錨定坑位”,按動(dòng)錨定下落按鈕,“錨定銷”即自動(dòng)落入地槽內(nèi),固定起重機(jī)。當(dāng)起重機(jī)開始作業(yè)時(shí),只要接通電源,“錨定銷”自動(dòng)提起,起重機(jī)即 可正常行走作業(yè)。
?
型號(hào)說明?
性能參數(shù)
型號(hào) | 功率(KW) | 電壓(V) | 制動(dòng)力(KN) | 重量(Kg) |
DDMD-C-400 | 0.25 | 380 | 400 | 300 |
DDMD-C-600 | 0.25 | 600 | 310 | |
DDMD-C-800 | 0.25 | 800 | 330 | |
DDMD-C-1000 | 0.75 | 1000 | 340 | |
DDMD-C-1500 | 0.75 | 1500 | 360 | |
DDMD-C-2000 | 0.75 | 2000 | 370 |
??
?
?安裝圖數(shù)據(jù)表
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:mm
型號(hào) | L | L1 | L2 | L3 | B | B1 | B2 | B3 | H | H1 | H2 | H3 | S |
?DDMD-C-400 | 560 | 500 | 140 | 310 | 246 | 16 | 66 | 100 | 650 | 40 | 100 | 80 | 18 |
?DDMD-C-600 | 560 | 500 | 140 | 330 | 300 | 16 | 66 | 120 | 18 | ||||
?DDMD-C-800 | 620 | 560 | 160 | 350 | 350 | 20 | 90 | 100 | 22 | ||||
?DDMD-C-1000 | 620 | 560 | 160 | 350 | 350 | 20 | 90 | 120 | 22 | ||||
?DDMD-C-1500 | 680 | 620 | 180 | 400 | 400 | 25 | 115 | 100 | 26 | ||||
?DDMD-C-2000 | 680 | 620 | 180 | 400 | 400 | 25 | 115 | 150 | 26 |
如果你想要了解更多,請(qǐng)聯(lián)系我們 +86 10 80213104