當前位置:
用途與特點
本“彈簧式液壓夾軌器”(以下簡稱“夾軌器”)是fang止各種在軌道上行駛的重型機械設(shè)備受風力作用沿軌道方向被吹跑的防風裝置。本產(chǎn)品適用于貨場、煤場的斗輪機、堆料機及各種橋式、門式、集裝箱起重機等軌道式起重運輸設(shè)備。當起重機停止作業(yè)時,夾軌器在彈簧作用下自動夾緊軌道,靠滑動摩擦力使起重機不被大風吹跑。當起重機正常工作時,液壓裝置使夾軌鉗張開,起重機即可自由行走。
型號說明
??
性能參數(shù)
型號 | 自重(kg) | 功率(W) | 電壓(V) | 防滑力(KN) | 動力源 |
MQTHJ-Z-100 | 760 | 3 | 工作380 控制220 | 100 | 液壓站 |
MQTHJ-Z-150 | 760 | 3 | 150 | ||
MQTHJ-Z-250 | 760 | 3 | 250 | ||
MQTHJ-Z-400 | 860 | 3 | 400 | ||
MQTHJ-Z-500 | 1700 | 5.5 | 500 | ||
MQTHJ-Z-600 | 1700 | 5.5 | 600 | ||
MQTHJ-C-50 | 450 | 3 | 50 | ||
MQTHJ-C-100 | 450 | 3 | 100 | ||
MQTHJ-C-150 | 450 | 3 | 150 |
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ??
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? 單位:mm
型號 | L | L1 | B | B1 | B2 | B3 | B4 | H | H1 | H2 | H3 | S |
MQTHJ-Z-100 | 1580 | 215 | 850 | 540 | 340 | 440 | 30 | 970 | 90 | 30 | 75 | 60 |
MQTHJ-Z-150 | 1580 | 215 | 850 | 340 | 440 | 30 | 970 | 30 | 75 | 60 | ||
MQTHJ-Z-250 | 1580 | 215 | 850 | 340 | 440 | 30 | 970 | 30 | 75 | 60 | ||
MQTHJ-Z-400 | 1660 | 215 | 900 | 340 | 460 | 30 | 970 | 30 | 75 | 60 | ||
MQTHJ-Z-500 | 1750 | 235 | 900 | 360 | 460 | 40 | 1250 | 30 | 75 | 70 | ||
MQTHJ-Z-600 | 1750 | 235 | 900 | 360 | 460 | 40 | 1250 | 30 | 75 | 70 |
?
? ? ? ? ?
? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ? ?單位:mm
型號 | B | B1 | L | L1 | L2 | L3 | H | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | S |
MQTHJ-C-50 | 880 | 16 | 680 | 596 | 360 | 480 | 680 | 75 | 400 | 90 | 60 | 140 | 60 | 25 | M16 |
MQTHJ-C-100 | 880 | 16 | 680 | 596 | 360 | 480 | 680 | 75 | 400 | 90 | 60 | 140 | 60 | 25 | M16 |
MQTHJ-C-150 | 880 | 16 | 680 | 596 | 360 | 500 | 680 | 75 | 400 | 90 | 60 | 140 | 60 | 25 | M16 |
如果你想要了解更多,請聯(lián)系我們 +86 10 80213104